Ajustes de Servidor PALWORLD
A continuación te compartimos la lista de ajustes en Ingles que puedes realizar al archivo de configuración Docker de tu servidor VPS Palworld.
Tabla de Ajustes y valores
Configuración | Valor predeterminado | Traducción |
---|---|---|
Difficulty | None | Dificultad: Ninguna - Parece no importar para servidores dedicados. |
DayTimeSpeedRate=1.000000 | 1.000000 | Velocidad del día: Cambia cuánto dura el día. |
NightTimeSpeedRate=1.000000 | 1.000000 | Velocidad de la noche: Cambia cuánto dura la noche. Sugerido 5.000000 |
ExpRate=1.000000 | 1.000000 | Tasa de experiencia: Modifica cuánta experiencia obtienes. |
PalCaptureRate=1.000000 | 1.000000 | Probabilidad de captura de Pals: Qué tan probable es capturar Pals. |
PalSpawnNumRate=1.000000 | 1.000000 | Frecuencia de aparición de Pals: Con qué frecuencia aparecen Pals. |
PalDamageRateAttack=1.000000 | 1.000000 | Daño de ataque de Pals: Cuánto daño hacen los Pals. |
PalDamageRateDefense=1.000000 | 1.000000 | Daño de defensa de Pals: Cuánto daño reciben los Pals. |
PlayerDamageRateAttack=1.000000 | 1.000000 | Daño de ataque de jugadores: Cuánto daño hacen los jugadores. |
PlayerDamageRateDefense=1.000000 | 1.000000 | Daño de defensa de jugadores: Cuánto daño reciben los jugadores. |
PlayerStomachDecreaceRate=1.000000 | 1.000000 | Tasa de disminución del hambre de jugadores: Ritmo al que disminuye el hambre. |
PlayerStaminaDecreaceRate=1.000000 | 1.000000 | Tasa de disminución de la stamina de jugadores: Ritmo al que disminuye la stamina. |
PlayerAutoHPRegeneRate=1.000000 | 1.000000 | Regeneración automática de HP de jugadores: Qué tan rápido se restaura automáticamente el HP cuando están heridos. |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep=1.000000 | 1.000000 | Regeneración de HP de jugadores al dormir: Cuánto HP se regenera mientras duermen. |
PalStomachDecreaceRate=1.000000 | 1.000000 | Tasa de disminución del hambre de Pals: Ritmo al que disminuye el hambre de los Pals. |
PalStaminaDecreaceRate=1.000000 | 1.000000 | Tasa de disminución de la stamina de Pals: Ritmo al que disminuye la stamina de los Pals. |
PalAutoHPRegeneRate=1.000000 | 1.000000 | Regeneración automática de HP de Pals: Qué tan rápido se restaura automáticamente el HP de los Pals cuando están heridos. |
PalAutoHpRegeneRateInSleep=1.000000 | 1.000000 | Regeneración de HP de Pals al dormir: Cuánto HP se regenera mientras los Pals duermen. |
BuildObjectDamageRate=1.000000 | 1.000000 | Daño a objetos construidos: Daño que reciben los objetos. |
BuildObjectDeteriorationDamageRate=1.000000 | 1.000000 | Daño por deterioro a objetos construidos: Cuánto daño reciben los objetos construidos con el tiempo. |
CollectionDropRate=1.000000 | 1.000000 | Tasa de recolección: Ritmo al que se recolectan ítems de cosas como árboles o rocas. |
CollectionObjectHpRate=1.000000 | 1.000000 | HP de objetos recolectables: Cuánto HP tienen los ítems del mundo que se pueden romper. |
CollectionObjectRespawnSpeedRate=1.000000 | 1.000000 | Velocidad de reaparición de objetos recolectables: Qué tan rápido reaparecen objetos como árboles. |
EnemyDropItemRate=1.000000 | 1.000000 | Frecuencia de ítems soltados por enemigos: Frecuencia con la que los enemigos sueltan ítems. |
DeathPenalty=All | Todo | Penalización por muerte: Determina qué se suelta al morir. Puede configurarse en ninguno. |
bEnableInvaderEnemy=True | Verdadero | Habilitar enemigos invasores: Determina si las bases están siendo atacadas. Puede ser Verdadero o Falso. |
bEnableAimAssistPad=True | Verdadero | Habilitar asistencia de apuntado para control: Te permite habilitar o deshabilitar la asistencia de apuntado. |
bEnableAimAssistKeyboard=False | Falso | Habilitar asistencia de apuntado para teclado: Te permite habilitar o deshabilitar la asistencia de apuntado. |
DropItemMaxNum=3000 | 3000 | Número máximo de ítems soltados permitidos al mismo tiempo. |
BaseCampMaxNum=128 | 128 | Número máximo de bases que se pueden construir a la vez. |
BaseCampWorkerMaxNum=15 | 15 | Número máximo de Pals trabajadores que pueden estar en un campamento. |
DropItemAliveMaxHours=1.000000 | 1.000000 | Horas máximas que los ítems soltados permanecen antes de desaparecer. |
bAutoResetGuildNoOnlinePlayers=False | Falso | Auto disolución de gremio si no hay jugadores en línea: Si es verdadero, un gremio se disolverá si no hay jugadores en línea. |
AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers=72.000000 | 72.000000 | Tiempo para la auto disolución de gremios inactivos: Qué tan rápido se disolverá un gremio inactivo. |
GuildPlayerMaxNum=20 | 20 | Número máximo de jugadores en un gremio. |
PalEggDefaultHatchingTime=72.000000 | 72.000000 | Tiempo estándar de incubación de huevos de Pal: Cuánto tiempo lleva incubar huevos de Pal. Sugerido 15.000000 |
WorkSpeedRate=1.000000 | 1.000000 | Velocidad de trabajo de Pals: Qué tan rápido trabajan los Pals. |
CoopPlayerMaxNum=4 | 4 | Número máximo de jugadores en una fiesta. |
ServerPlayerMaxNum=32 | 32 | Máximo de jugadores permitidos en un servidor (límite de 32). |
ServerName="Default Palworld Server" | "Servidor Predeterminado de Palworld" | Nombre del servidor |
ServerDescription="" | "" | Descripción del servidor: Lo que se muestra al seleccionar el servidor en la lista. No tocar esto |
AdminPassword="" | "" | Contraseña para otorgar acceso de administrador. |
ServerPassword="" | "" | Contraseña necesaria para que los jugadores regulares se unan. |
Comentarios